Por ello, las mejores opciones son trabajar con la Escala de Esfuerzo Percibido de Borg, o en su defecto, podemos trabajar basándonos en ritmos.
Para ello deberemos hacer un test de 1.000 metros, cuyas bases de realización podemos ver pulsando aquí.
Con los resultados obtenidos, buscamos la fila que coincida con nuestro tiempo obtenido, y buscamos nuestras zonas basadas en ritmo correspondientes.
TIEMPO / 1.000m | ZONAS (A un ritmo de 100m en min:seg) | |||||||||||||||||||||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5a | Zona 5b | Zona 5c | ||||||||||||||||
09:35 | - | 09:45 | 01:13 | + | 01:09 | - | 01:12 | 01:04 | - | 01:08 | 01:01 | - | 01:03 | 00:58 | - | 01:00 | 00:54 | - | 00:57 | 00:53 | - | máx. |
09:46 | - | 09:55 | 01:15 | + | 01:11 | - | 01:14 | 01:06 | - | 01:10 | 01:02 | - | 01:05 | 00:59 | - | 01:01 | 00:55 | - | 00:58 | 00:54 | - | máx. |
09:56 | - | 10:06 | 01:16 | + | 01:12 | - | 01:15 | 01:07 | - | 01:11 | 01:03 | - | 01:06 | 01:00 | - | 01:02 | 00:56 | - | 00:59 | 00:55 | - | máx. |
10:07 | - | 10:17 | 01:17 | + | 01:13 | - | 01:16 | 01:08 | - | 01:12 | 01:04 | - | 01:07 | 01:01 | - | 01:03 | 00:57 | - | 01:00 | 00:56 | - | máx. |
10:18 | - | 10:28 | 01:18 | + | 01:14 | - | 01:17 | 01:09 | - | 01:13 | 01:05 | - | 01:08 | 01:02 | - | 01:04 | 00:58 | - | 01:01 | 00:57 | - | máx. |
10:29 | - | 10:40 | 01:20 | + | 01:15 | - | 01:19 | 01:10 | - | 01:14 | 01:06 | - | 01:09 | 01:03 | - | 01:05 | 00:58 | - | 01:02 | 00:57 | - | máx. |
10:41 | - | 10:53 | 01:22 | + | 01:17 | - | 01:21 | 01:12 | - | 01:16 | 01:08 | - | 01:11 | 01:05 | - | 01:07 | 01:00 | - | 01:04 | 00:59 | - | máx. |
10:54 | - | 11:06 | 01:23 | + | 01:19 | - | 01:22 | 01:13 | - | 01:18 | 01:09 | - | 01:12 | 01:06 | - | 01:08 | 01:01 | - | 01:05 | 01:00 | - | máx. |
11:07 | - | 11:18 | 01:24 | + | 01:20 | - | 01:23 | 01:14 | - | 01:19 | 01:10 | - | 01:13 | 01:07 | - | 01:09 | 01:02 | - | 01:06 | 01:01 | - | máx. |
11:19 | - | 11:32 | 01:26 | + | 01:21 | - | 01:25 | 01:15 | - | 01:20 | 01:11 | - | 01:14 | 01:08 | - | 01:10 | 01:03 | - | 01:07 | 01:02 | - | máx. |
11:33 | - | 11:47 | 01:28 | + | 01:23 | - | 01:27 | 01:17 | - | 01:22 | 01:13 | - | 01:16 | 01:10 | - | 01:12 | 01:05 | - | 01:09 | 01:04 | - | máx. |
11:48 | - | 12:03 | 01:29 | + | 01:24 | - | 01:28 | 01:18 | - | 01:23 | 01:14 | - | 01:17 | 01:11 | - | 01:13 | 01:06 | - | 01:10 | 01:05 | - | máx. |
12:04 | - | 12:17 | 01:32 | + | 01:26 | - | 01:31 | 01:20 | - | 01:25 | 01:16 | - | 01:19 | 01:13 | - | 01:15 | 01:07 | - | 01:12 | 01:06 | - | máx. |
12:18 | - | 12:30 | 01:33 | + | 01:28 | - | 01:32 | 01:22 | - | 01:27 | 01:17 | - | 01:21 | 01:14 | - | 01:16 | 01:08 | - | 01:13 | 01:07 | - | máx. |
12:31 | - | 12:52 | 01:35 | + | 01:30 | - | 01:34 | 01:24 | - | 01:29 | 01:19 | - | 01:23 | 01:16 | - | 01:18 | 01:10 | - | 01:15 | 01:09 | - | máx. |
12:53 | - | 13:02 | 01:38 | + | 01:32 | - | 01:37 | 01:26 | - | 01:31 | 01:21 | - | 01:25 | 01:18 | - | 01:20 | 01:12 | - | 01:17 | 01:11 | - | máx. |
13:03 | - | 13:28 | 01:40 | + | 01:34 | - | 01:39 | 01:28 | - | 01:33 | 01:23 | - | 01:27 | 01:20 | - | 01:22 | 01:14 | - | 01:19 | 01:13 | - | máx. |
13:29 | - | 13:47 | 01:41 | + | 01:36 | - | 01:40 | 01:29 | - | 01:35 | 01:24 | - | 01:28 | 01:21 | - | 01:23 | 01:15 | - | 01:20 | 01:14 | - | máx. |
13:48 | - | 14:08 | 01:45 | + | 01:39 | - | 01:44 | 01:32 | - | 01:38 | 01:27 | - | 01:31 | 01:23 | - | 01:26 | 01:17 | - | 01:22 | 01:16 | - | máx. |
14:09 | - | 14:30 | 01:46 | + | 01:40 | - | 01:45 | 01:33 | - | 01:39 | 01:28 | - | 01:32 | 01:24 | - | 01:27 | 01:18 | - | 01:23 | 01:17 | - | máx. |
14:31 | - | 14:51 | 01:50 | + | 01:44 | - | 01:49 | 01:36 | - | 01:43 | 01:31 | - | 01:35 | 01:27 | - | 01:30 | 01:21 | - | 01:26 | 01:20 | - | máx. |
14:52 | - | 15:13 | 01:52 | + | 01:46 | - | 01:51 | 01:39 | - | 01:45 | 01:33 | - | 01:38 | 01:29 | - | 01:32 | 01:23 | - | 01:28 | 01:22 | - | máx. |
15:14 | - | 15:42 | 01:56 | + | 01:49 | - | 01:55 | 01:42 | - | 01:48 | 01:36 | - | 01:41 | 01:32 | - | 01:35 | 01:25 | - | 01:31 | 01:24 | - | máx. |
15:43 | - | 16:08 | 01:58 | + | 01:52 | - | 01:57 | 01:44 | - | 01:51 | 01:38 | - | 01:43 | 01:34 | - | 01:37 | 01:27 | - | 01:33 | 01:26 | - | máx. |
16:09 | - | 16:38 | 02:02 | + | 01:55 | - | 02:01 | 01:47 | - | 01:54 | 01:41 | - | 01:46 | 01:37 | - | 01:40 | 01:30 | - | 01:36 | 01:29 | - | máx. |
16:39 | - | 17:06 | 02:04 | + | 01:57 | - | 02:03 | 01:49 | - | 01:56 | 01:43 | - | 01:48 | 01:39 | - | 01:42 | 01:32 | - | 01:38 | 01:31 | - | máx. |
17:07 | - | 17:38 | 02:09 | + | 02:02 | - | 02:08 | 01:53 | - | 02:01 | 01:47 | - | 01:52 | 01:43 | - | 01:46 | 01:35 | - | 01:42 | 01:34 | - | máx. |
17:39 | - | 18:12 | 02:13 | + | 02:05 | - | 02:12 | 01:57 | - | 02:04 | 01:50 | - | 01:56 | 01:46 | - | 01:49 | 01:38 | - | 01:45 | 01:37 | - | máx. |
18:13 | - | 18:48 | 02:18 | + | 02:10 | - | 02:17 | 02:01 | - | 02:09 | 01:54 | - | 02:00 | 01:50 | - | 01:53 | 01:42 | - | 01:49 | 01:41 | - | máx. |
18:49 | - | 19:26 | 02:21 | + | 02:13 | - | 02:20 | 02:04 | - | 02:12 | 01:57 | - | 02:03 | 01:53 | - | 01:56 | 01:44 | - | 01:52 | 01:43 | - | máx. |
19:27 | - | 20:06 | 02:26 | + | 02:18 | - | 02:25 | 02:08 | - | 02:17 | 02:01 | - | 02:07 | 01:56 | - | 02:00 | 01:48 | - | 01:55 | 01:47 | - | máx. |
20:07 | - | 20:50 | 02:31 | + | 02:22 | - | 02:30 | 02:12 | - | 02:21 | 02:05 | - | 02:11 | 02:00 | - | 02:04 | 01:52 | - | 01:59 | 01:51 | - | máx. |
20:51 | - | 21:37 | 02:37 | + | 02:28 | - | 02:36 | 02:18 | - | 02:27 | 02:10 | - | 02:17 | 02:05 | - | 02:09 | 01:56 | - | 02:04 | 01:55 | - | máx. |
21:38 | - | 22:27 | 02:42 | + | 02:33 | - | 02:41 | 02:22 | - | 02:32 | 02:14 | - | 02:21 | 02:09 | - | 02:13 | 02:00 | - | 02:08 | 01:59 | - | máx. |
22:28 | - | 23:22 | 02:48 | + | 02:38 | - | 02:47 | 02:27 | - | 02:37 | 02:19 | - | 02:26 | 02:14 | - | 02:18 | 02:04 | - | 02:13 | 02:03 | - | máx. |
23:23 | - | 24:31 | 02:55 | + | 02:45 | - | 02:54 | 02:34 | - | 02:44 | 02:25 | - | 02:33 | 02:20 | - | 02:24 | 02:10 | - | 02:19 | 02:09 | - | máx. |
24:32 | - | 25:21 | 03:02 | + | 02:52 | - | 03:01 | 02:40 | - | 02:51 | 02:31 | - | 02:39 | 02:25 | - | 02:30 | 02:15 | - | 02:24 | 02:14 | - | máx. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario