Para ello usamos el valor obtenido para PC60 en el test anterior, y nos basamos en los porcentajes de dicho valor, mirando la siguiente tabla:
Zonas de potencia (basadas en % de PC60) | ||
Zona 1 | Recuperación | < 56% |
Zona 2 | Aeróbica | 56% - 75% |
Zona 3 | Ritmo | 76% - 90% |
Zona 4 | Umbral | 91% - 105% |
Zona 5a | Capacidad aeróbica | 106% - 120% |
Zona 5b | Capacidad anaeróbica | 121% - 150% |
Zona 5c | Potencia | > 150% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario