Para ello, debemos buscar nuestro mejor tiempo en una carrera de 5 o 10 km. Sino disponemos de ningún registro anotado, o hace mucho que lo hicimos, podemos realizar un test.
Como para cualquier test, debe hacerse un día bien descansados, al menos dos horas después de comer para evitar que la digestión afecte al rendimiento.
Tras un calentamiento de unos 10 minutos, corremos una distancia de 5 o 10 km y anotamos el tiempo que nos ha llevado completar dicha distancia.
En base a ese tiempo, comprobaríamos la siguiente tabla:
- Para resultados obtenidos en 5 km:
TIEMPO | ZONAS (A un ritmo de 1 Km en min:seg) | |||||||||||||||||||
5 Km | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5a | Zona 5b | Zona 5c | |||||||||||||
14:15 | 04:07 | + | 03:39 | - | 04:06 | 03:23 | - | 03:38 | 03:12 | - | 03:22 | 03:06 | - | 03:11 | 02:52 | - | 03:05 | 02:51 | - | máx. |
14:45 | 04:15 | + | 03:45 | - | 04:14 | 03:29 | - | 03:44 | 03:18 | - | 03:28 | 03:11 | - | 03:17 | 02:57 | - | 03:10 | 02:56 | - | máx. |
15:15 | 04:22 | + | 03:52 | - | 04:21 | 03:36 | - | 03:51 | 03:23 | - | 03:35 | 03:16 | - | 03:22 | 03:02 | - | 03:15 | 03:01 | - | máx. |
15:45 | 04:29 | + | 03:58 | - | 04:28 | 03:41 | - | 03:57 | 03:29 | - | 03:40 | 03:22 | - | 03:28 | 03:07 | - | 03:21 | 03:06 | - | máx. |
16:10 | 04:37 | + | 04:04 | - | 04:36 | 03:47 | - | 04:03 | 03:34 | - | 03:46 | 03:28 | - | 03:33 | 03:13 | - | 03:27 | 03:12 | - | máx. |
16:45 | 04:43 | + | 04:10 | - | 04:42 | 03:53 | - | 04:09 | 03:40 | - | 03:52 | 03:33 | - | 03:39 | 03:18 | - | 03:32 | 03:17 | - | máx. |
17:07 | 04:51 | + | 04:17 | - | 04:50 | 03:59 | - | 04:16 | 03:46 | - | 03:58 | 03:38 | - | 03:45 | 03:23 | - | 03:37 | 03:22 | - | máx. |
17:35 | 04:58 | + | 04:23 | - | 04:57 | 04:05 | - | 04:22 | 03:51 | - | 04:04 | 03:44 | - | 03:50 | 03:28 | - | 03:43 | 03:27 | - | máx. |
18:05 | 05:05 | + | 04:30 | - | 05:04 | 04:11 | - | 04:29 | 03:57 | - | 04:10 | 03:49 | - | 03:56 | 03:33 | - | 03:48 | 03:32 | - | máx. |
18:30 | 05:13 | + | 04:36 | - | 05:12 | 04:17 | - | 04:35 | 04:02 | - | 04:16 | 03:54 | - | 04:01 | 03:37 | - | 03:53 | 03:36 | - | máx. |
19:00 | 05:19 | + | 04:43 | - | 05:18 | 04:23 | - | 04:42 | 04:08 | - | 04:22 | 04:00 | - | 04:07 | 03:42 | - | 03:59 | 03:41 | - | máx. |
19:30 | 05:27 | + | 04:49 | - | 05:26 | 04:28 | - | 04:48 | 04:14 | - | 04:27 | 04:05 | - | 04:13 | 03:47 | - | 04:04 | 03:46 | - | máx. |
19:55 | 05:34 | + | 04:55 | - | 05:33 | 04:35 | - | 04:54 | 04:19 | - | 04:34 | 04:11 | - | 04:18 | 03:52 | - | 04:10 | 03:51 | - | máx. |
20:25 | 05:41 | + | 05:01 | - | 05:40 | 04:40 | - | 05:00 | 04:25 | - | 04:39 | 04:16 | - | 04:24 | 03:57 | - | 04:15 | 03:56 | - | máx. |
20:50 | 05:49 | + | 05:08 | - | 05:48 | 04:46 | - | 05:07 | 04:30 | - | 04:45 | 04:22 | - | 04:29 | 04:03 | - | 04:21 | 04:02 | - | máx. |
21:20 | 05:55 | + | 05:14 | - | 05:54 | 04:53 | - | 05:13 | 04:36 | - | 04:52 | 04:27 | - | 04:35 | 04:08 | - | 04:26 | 04:07 | - | máx. |
21:50 | 06:03 | + | 05:21 | - | 06:02 | 04:58 | - | 05:20 | 04:41 | - | 04:57 | 04:32 | - | 04:40 | 04:13 | - | 04:31 | 04:12 | - | máx. |
22:15 | 06:10 | + | 05:27 | - | 06:09 | 05:04 | - | 05:26 | 04:47 | - | 05:03 | 04:38 | - | 04:46 | 04:18 | - | 04:37 | 04:17 | - | máx. |
22:42 | 06:17 | + | 05:34 | - | 06:16 | 05:10 | - | 05:33 | 04:53 | - | 05:09 | 04:43 | - | 04:52 | 04:23 | - | 04:42 | 04:22 | - | máx. |
23:10 | 06:25 | + | 05:40 | - | 06:24 | 05:16 | - | 05:39 | 04:58 | - | 05:15 | 04:49 | - | 04:57 | 04:28 | - | 04:48 | 04:27 | - | máx. |
23:38 | 06:32 | + | 05:46 | - | 06:31 | 05:22 | - | 05:45 | 05:04 | - | 05:21 | 04:54 | - | 05:03 | 04:33 | - | 04:53 | 04:32 | - | máx. |
24:05 | 06:39 | + | 05:53 | - | 06:38 | 05:28 | - | 05:52 | 05:09 | - | 05:27 | 05:00 | - | 05:08 | 04:38 | - | 04:59 | 04:37 | - | máx. |
24:35 | 06:46 | + | 05:59 | - | 06:45 | 05:34 | - | 05:58 | 05:15 | - | 05:33 | 05:05 | - | 05:14 | 04:43 | - | 05:04 | 04:42 | - | máx. |
25:00 | 06:53 | + | 06:05 | - | 06:52 | 05:40 | - | 06:04 | 05:21 | - | 05:39 | 05:11 | - | 05:20 | 04:48 | - | 05:10 | 04:47 | - | máx. |
25:25 | 07:01 | + | 06:12 | - | 07:00 | 05:45 | - | 06:11 | 05:26 | - | 05:44 | 05:16 | - | 05:25 | 04:53 | - | 05:15 | 04:52 | - | máx. |
25:55 | 07:08 | + | 06:18 | - | 07:07 | 05:52 | - | 06:17 | 05:32 | - | 05:51 | 05:21 | - | 05:31 | 04:58 | - | 05:20 | 04:57 | - | máx. |
26:30 | 07:15 | + | 06:25 | - | 07:14 | 05:58 | - | 06:24 | 05:37 | - | 05:57 | 05:27 | - | 05:36 | 05:03 | - | 05:26 | 05:02 | - | máx. |
26:50 | 07:22 | + | 06:31 | - | 07:21 | 06:04 | - | 06:30 | 05:43 | - | 06:03 | 05:32 | - | 05:42 | 05:08 | - | 05:31 | 05:07 | - | máx. |
27:20 | 07:29 | + | 06:37 | - | 07:28 | 06:10 | - | 06:36 | 05:49 | - | 06:09 | 05:37 | - | 05:48 | 05:13 | - | 05:36 | 05:12 | - | máx. |
27:45 | 07:37 | + | 06:44 | - | 07:36 | 06:15 | - | 06:43 | 05:54 | - | 06:14 | 05:43 | - | 05:53 | 05:18 | - | 05:42 | 05:17 | - | máx. |
28:15 | 07:44 | + | 06:50 | - | 07:43 | 06:22 | - | 06:49 | 06:00 | - | 06:21 | 05:49 | - | 05:59 | 05:23 | - | 05:48 | 05:22 | - | máx. |
- Para resultados obtenidos en 10 km:
TIEMPO | ZONAS (A un ritmo de 1 Km en min:seg) | |||||||||||||||||||
10 km | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5a | Zona 5b | Zona 5c | |||||||||||||
30:00 | 04:07 | + | 03:39 | - | 04:06 | 03:23 | - | 03:38 | 03:12 | - | 03:22 | 03:06 | - | 03:11 | 02:52 | - | 03:05 | 02:51 | - | máx. |
31:00 | 04:15 | + | 03:45 | - | 04:14 | 03:29 | - | 03:44 | 03:18 | - | 03:28 | 03:11 | - | 03:17 | 02:57 | - | 03:10 | 02:56 | - | máx. |
32:00 | 04:22 | + | 03:52 | - | 04:21 | 03:36 | - | 03:51 | 03:23 | - | 03:35 | 03:16 | - | 03:22 | 03:02 | - | 03:15 | 03:01 | - | máx. |
33:00 | 04:29 | + | 03:58 | - | 04:28 | 03:41 | - | 03:57 | 03:29 | - | 03:40 | 03:22 | - | 03:28 | 03:07 | - | 03:21 | 03:06 | - | máx. |
34:00 | 04:37 | + | 04:04 | - | 04:36 | 03:47 | - | 04:03 | 03:34 | - | 03:46 | 03:28 | - | 03:33 | 03:13 | - | 03:27 | 03:12 | - | máx. |
35:00 | 04:43 | + | 04:10 | - | 04:42 | 03:53 | - | 04:09 | 03:40 | - | 03:52 | 03:33 | - | 03:39 | 03:18 | - | 03:32 | 03:17 | - | máx. |
36:00 | 04:51 | + | 04:17 | - | 04:50 | 03:59 | - | 04:16 | 03:46 | - | 03:58 | 03:38 | - | 03:45 | 03:23 | - | 03:37 | 03:22 | - | máx. |
37:00 | 04:58 | + | 04:23 | - | 04:57 | 04:05 | - | 04:22 | 03:51 | - | 04:04 | 03:44 | - | 03:50 | 03:28 | - | 03:43 | 03:27 | - | máx. |
38:00 | 05:05 | + | 04:30 | - | 05:04 | 04:11 | - | 04:29 | 03:57 | - | 04:10 | 03:49 | - | 03:56 | 03:33 | - | 03:48 | 03:32 | - | máx. |
39:00 | 05:13 | + | 04:36 | - | 05:12 | 04:17 | - | 04:35 | 04:02 | - | 04:16 | 03:54 | - | 04:01 | 03:37 | - | 03:53 | 03:36 | - | máx. |
40:00 | 05:19 | + | 04:43 | - | 05:18 | 04:23 | - | 04:42 | 04:08 | - | 04:22 | 04:00 | - | 04:07 | 03:42 | - | 03:59 | 03:41 | - | máx. |
41:00 | 05:27 | + | 04:49 | - | 05:26 | 04:28 | - | 04:48 | 04:14 | - | 04:27 | 04:05 | - | 04:13 | 03:47 | - | 04:04 | 03:46 | - | máx. |
42:00 | 05:34 | + | 04:55 | - | 05:33 | 04:35 | - | 04:54 | 04:19 | - | 04:34 | 04:11 | - | 04:18 | 03:52 | - | 04:10 | 03:51 | - | máx. |
43:00 | 05:41 | + | 05:01 | - | 05:40 | 04:40 | - | 05:00 | 04:25 | - | 04:39 | 04:16 | - | 04:24 | 03:57 | - | 04:15 | 03:56 | - | máx. |
44:00 | 05:49 | + | 05:08 | - | 05:48 | 04:46 | - | 05:07 | 04:30 | - | 04:45 | 04:22 | - | 04:29 | 04:03 | - | 04:21 | 04:02 | - | máx. |
45:00 | 05:55 | + | 05:14 | - | 05:54 | 04:53 | - | 05:13 | 04:36 | - | 04:52 | 04:27 | - | 04:35 | 04:08 | - | 04:26 | 04:07 | - | máx. |
46:00 | 06:03 | + | 05:21 | - | 06:02 | 04:58 | - | 05:20 | 04:41 | - | 04:57 | 04:32 | - | 04:40 | 04:13 | - | 04:31 | 04:12 | - | máx. |
47:00 | 06:10 | + | 05:27 | - | 06:09 | 05:04 | - | 05:26 | 04:47 | - | 05:03 | 04:38 | - | 04:46 | 04:18 | - | 04:37 | 04:17 | - | máx. |
48:00 | 06:17 | + | 05:34 | - | 06:16 | 05:10 | - | 05:33 | 04:53 | - | 05:09 | 04:43 | - | 04:52 | 04:23 | - | 04:42 | 04:22 | - | máx. |
49:00 | 06:25 | + | 05:40 | - | 06:24 | 05:16 | - | 05:39 | 04:58 | - | 05:15 | 04:49 | - | 04:57 | 04:28 | - | 04:48 | 04:27 | - | máx. |
50:00 | 06:32 | + | 05:46 | - | 06:31 | 05:22 | - | 05:45 | 05:04 | - | 05:21 | 04:54 | - | 05:03 | 04:33 | - | 04:53 | 04:32 | - | máx. |
51:00 | 06:39 | + | 05:53 | - | 06:38 | 05:28 | - | 05:52 | 05:09 | - | 05:27 | 05:00 | - | 05:08 | 04:38 | - | 04:59 | 04:37 | - | máx. |
52:00 | 06:46 | + | 05:59 | - | 06:45 | 05:34 | - | 05:58 | 05:15 | - | 05:33 | 05:05 | - | 05:14 | 04:43 | - | 05:04 | 04:42 | - | máx. |
53:00 | 06:53 | + | 06:05 | - | 06:52 | 05:40 | - | 06:04 | 05:21 | - | 05:39 | 05:11 | - | 05:20 | 04:48 | - | 05:10 | 04:47 | - | máx. |
54:00 | 07:01 | + | 06:12 | - | 07:00 | 05:45 | - | 06:11 | 05:26 | - | 05:44 | 05:16 | - | 05:25 | 04:53 | - | 05:15 | 04:52 | - | máx. |
55:00 | 07:08 | + | 06:18 | - | 07:07 | 05:52 | - | 06:17 | 05:32 | - | 05:51 | 05:21 | - | 05:31 | 04:58 | - | 05:20 | 04:57 | - | máx. |
56:00 | 07:15 | + | 06:25 | - | 07:14 | 05:58 | - | 06:24 | 05:37 | - | 05:57 | 05:27 | - | 05:36 | 05:03 | - | 05:26 | 05:02 | - | máx. |
57:00 | 07:22 | + | 06:31 | - | 07:21 | 06:04 | - | 06:30 | 05:43 | - | 06:03 | 05:32 | - | 05:42 | 05:08 | - | 05:31 | 05:07 | - | máx. |
58:00 | 07:29 | + | 06:37 | - | 07:28 | 06:10 | - | 06:36 | 05:49 | - | 06:09 | 05:37 | - | 05:48 | 05:13 | - | 05:36 | 05:12 | - | máx. |
59:00 | 07:37 | + | 06:44 | - | 07:36 | 06:15 | - | 06:43 | 05:54 | - | 06:14 | 05:43 | - | 05:53 | 05:18 | - | 05:42 | 05:17 | - | máx. |
1:00:00 | 07:44 | + | 06:50 | - | 07:43 | 06:22 | - | 06:49 | 06:00 | - | 06:21 | 05:49 | - | 05:59 | 05:23 | - | 05:48 | 05:22 | - | máx. |
Calcular nuestras zonas de intensidad basándonos en nuestros ritmos de carrera es algo que puede ser bastante efectivo, aunque tiene el problema de que en zonas con mucho desnivel no podremos conocer la intensidad real, ya que a pesar de ir más lentos del ritmo objetivo, estaremos superando seguramente el nivel de intensidad deseado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario