A pesar de no contemplar nuestra frecuencia cardíaca máxima o nuestra frecuencia cardíaca en reposo, me parece uno de los métodos más válidos que podemos usar, ya que es el único que determina las zonas en función de nuestra frecuencia cardíaca en el umbral.
Esto es realmente importante, ya que esta zona es un punto de inflexión y es realmente determinante.
En la siguiente tabla, podemos ver las zonas propuestas. Para ello buscamos en la tabla nuestra FCUL en los valores marcados en negrita, y miramos los valores establecidos en la fila de dicho valor.
Podemos ver la tabla propuesta para carrera seguida de la propuesta para ciclismo. En natación no se contempla debido a que difícilmente se entrena usando el pulso como referencia.
- Zonas propuestas para carrera a pie
ZONAS DE FC PARA CARRERA (en negrita, tu FCUL) | ||||||||||||||||||||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5a | Zona 5b | Zona 5c | ||||||||||||||
Recuperación | Resistencia extensiva | Resistencia intensiva | Por debajo del umbral | Por encima del umbral | Capacidad anaeróbica | Potencia | ||||||||||||||
93 | - | 119 | 120 | - | 126 | 127 | - | 133 | 134 | - | 139 | 140 | - | 143 | 144 | - | 149 | 150 | - | 156 |
94 | - | 119 | 120 | - | 127 | 128 | - | 134 | 135 | - | 140 | 141 | - | 144 | 145 | - | 150 | 151 | - | 157 |
95 | - | 120 | 121 | - | 129 | 130 | - | 135 | 136 | - | 141 | 142 | - | 145 | 146 | - | 151 | 152 | - | 158 |
95 | - | 121 | 122 | - | 130 | 131 | - | 136 | 137 | - | 142 | 143 | - | 146 | 147 | - | 152 | 153 | - | 159 |
96 | - | 122 | 123 | - | 131 | 132 | - | 137 | 138 | - | 143 | 144 | - | 147 | 148 | - | 153 | 154 | - | 160 |
96 | - | 123 | 124 | - | 132 | 133 | - | 138 | 139 | - | 144 | 145 | - | 148 | 149 | - | 154 | 155 | - | 161 |
97 | - | 124 | 125 | - | 133 | 134 | - | 139 | 140 | - | 145 | 146 | - | 149 | 150 | - | 155 | 156 | - | 162 |
97 | - | 124 | 125 | - | 134 | 135 | - | 140 | 141 | - | 146 | 147 | - | 150 | 151 | - | 156 | 157 | - | 163 |
98 | - | 125 | 126 | - | 135 | 136 | - | 141 | 142 | - | 147 | 148 | - | 151 | 152 | - | 157 | 158 | - | 164 |
99 | - | 126 | 127 | - | 135 | 136 | - | 142 | 143 | - | 148 | 149 | - | 152 | 153 | - | 158 | 159 | - | 165 |
99 | - | 127 | 128 | - | 136 | 137 | - | 143 | 144 | - | 149 | 150 | - | 153 | 154 | - | 158 | 159 | - | 166 |
100 | - | 128 | 129 | - | 137 | 138 | - | 144 | 145 | - | 150 | 151 | - | 154 | 155 | - | 159 | 160 | - | 167 |
100 | - | 129 | 130 | - | 138 | 139 | - | 145 | 146 | - | 151 | 152 | - | 155 | 156 | - | 160 | 161 | - | 168 |
101 | - | 130 | 131 | - | 139 | 140 | - | 146 | 147 | - | 152 | 153 | - | 156 | 157 | - | 161 | 162 | - | 169 |
102 | - | 131 | 132 | - | 140 | 141 | - | 147 | 148 | - | 153 | 154 | - | 157 | 158 | - | 162 | 163 | - | 170 |
103 | - | 131 | 132 | - | 141 | 142 | - | 148 | 149 | - | 154 | 155 | - | 158 | 159 | - | 164 | 165 | - | 172 |
103 | - | 132 | 133 | - | 142 | 143 | - | 149 | 150 | - | 155 | 156 | - | 159 | 160 | - | 165 | 166 | - | 173 |
104 | - | 133 | 134 | - | 143 | 144 | - | 150 | 151 | - | 156 | 157 | - | 160 | 161 | - | 166 | 167 | - | 174 |
105 | - | 134 | 135 | - | 143 | 144 | - | 151 | 152 | - | 157 | 158 | - | 161 | 162 | - | 167 | 168 | - | 175 |
105 | - | 135 | 136 | - | 144 | 145 | - | 152 | 153 | - | 158 | 159 | - | 162 | 163 | - | 168 | 169 | - | 176 |
106 | - | 136 | 137 | - | 145 | 146 | - | 153 | 154 | - | 159 | 160 | - | 163 | 164 | - | 169 | 170 | - | 177 |
106 | - | 136 | 137 | - | 146 | 147 | - | 154 | 155 | - | 160 | 161 | - | 164 | 165 | - | 170 | 171 | - | 178 |
107 | - | 137 | 138 | - | 147 | 148 | - | 155 | 156 | - | 161 | 162 | - | 165 | 166 | - | 171 | 172 | - | 179 |
108 | - | 138 | 139 | - | 148 | 149 | - | 155 | 156 | - | 162 | 163 | - | 166 | 167 | - | 172 | 173 | - | 180 |
109 | - | 139 | 140 | - | 149 | 150 | - | 156 | 157 | - | 163 | 164 | - | 167 | 168 | - | 174 | 175 | - | 182 |
109 | - | 140 | 141 | - | 150 | 151 | - | 157 | 158 | - | 164 | 165 | - | 168 | 169 | - | 175 | 176 | - | 183 |
110 | - | 141 | 142 | - | 151 | 152 | - | 158 | 159 | - | 165 | 166 | - | 169 | 170 | - | 176 | 177 | - | 184 |
111 | - | 141 | 142 | - | 152 | 153 | - | 159 | 160 | - | 166 | 167 | - | 170 | 171 | - | 177 | 178 | - | 185 |
111 | - | 142 | 143 | - | 153 | 154 | - | 160 | 161 | - | 167 | 168 | - | 171 | 172 | - | 178 | 179 | - | 186 |
112 | - | 143 | 144 | - | 154 | 155 | - | 161 | 162 | - | 168 | 169 | - | 172 | 173 | - | 179 | 180 | - | 187 |
112 | - | 144 | 145 | - | 155 | 156 | - | 162 | 163 | - | 169 | 170 | - | 173 | 174 | - | 179 | 180 | - | 188 |
113 | - | 145 | 146 | - | 156 | 157 | - | 163 | 164 | - | 170 | 171 | - | 174 | 175 | - | 180 | 181 | - | 189 |
114 | - | 145 | 146 | - | 156 | 157 | - | 164 | 165 | - | 171 | 172 | - | 175 | 176 | - | 182 | 183 | - | 191 |
115 | - | 146 | 147 | - | 157 | 158 | - | 165 | 166 | - | 172 | 173 | - | 176 | 177 | - | 183 | 184 | - | 192 |
115 | - | 147 | 148 | - | 157 | 158 | - | 166 | 167 | - | 173 | 174 | - | 177 | 178 | - | 184 | 185 | - | 193 |
116 | - | 148 | 149 | - | 158 | 159 | - | 167 | 168 | - | 174 | 175 | - | 178 | 179 | - | 185 | 186 | - | 194 |
117 | - | 149 | 150 | - | 159 | 160 | - | 168 | 169 | - | 175 | 176 | - | 179 | 180 | - | 186 | 187 | - | 195 |
117 | - | 150 | 151 | - | 160 | 161 | - | 169 | 170 | - | 176 | 177 | - | 180 | 181 | - | 187 | 188 | - | 196 |
118 | - | 151 | 152 | - | 161 | 162 | - | 170 | 171 | - | 177 | 178 | - | 181 | 182 | - | 188 | 189 | - | 197 |
118 | - | 152 | 153 | - | 162 | 163 | - | 171 | 172 | - | 178 | 179 | - | 182 | 183 | - | 189 | 190 | - | 198 |
119 | - | 153 | 154 | - | 163 | 164 | - | 172 | 173 | - | 179 | 180 | - | 183 | 184 | - | 190 | 191 | - | 199 |
120 | - | 154 | 155 | - | 164 | 165 | - | 173 | 174 | - | 180 | 181 | - | 184 | 185 | - | 192 | 193 | - | 201 |
121 | - | 154 | 155 | - | 165 | 166 | - | 174 | 175 | - | 181 | 182 | - | 185 | 186 | - | 193 | 194 | - | 202 |
121 | - | 155 | 156 | - | 166 | 167 | - | 175 | 176 | - | 182 | 183 | - | 186 | 187 | - | 194 | 195 | - | 203 |
122 | - | 156 | 157 | - | 167 | 168 | - | 176 | 177 | - | 183 | 184 | - | 187 | 188 | - | 195 | 196 | - | 204 |
123 | - | 157 | 158 | - | 168 | 169 | - | 177 | 178 | - | 184 | 185 | - | 188 | 189 | - | 196 | 197 | - | 205 |
123 | - | 158 | 159 | - | 169 | 170 | - | 178 | 179 | - | 185 | 186 | - | 189 | 190 | - | 197 | 198 | - | 206 |
124 | - | 159 | 160 | - | 170 | 171 | - | 179 | 180 | - | 186 | 187 | - | 190 | 191 | - | 198 | 199 | - | 207 |
124 | - | 159 | 160 | - | 170 | 171 | - | 179 | 180 | - | 187 | 188 | - | 191 | 192 | - | 199 | 200 | - | 208 |
125 | - | 160 | 161 | - | 171 | 172 | - | 180 | 181 | - | 188 | 189 | - | 192 | 193 | - | 200 | 201 | - | 209 |
126 | - | 161 | 162 | - | 172 | 173 | - | 181 | 182 | - | 189 | 190 | - | 193 | 194 | - | 201 | 202 | - | 210 |
126 | - | 162 | 163 | - | 173 | 174 | - | 182 | 183 | - | 190 | 191 | - | 194 | 195 | - | 201 | 202 | - | 211 |
127 | - | 163 | 164 | - | 174 | 175 | - | 183 | 184 | - | 191 | 192 | - | 195 | 196 | - | 202 | 203 | - | 212 |
127 | - | 164 | 165 | - | 175 | 176 | - | 184 | 185 | - | 192 | 193 | - | 196 | 197 | - | 203 | 204 | - | 213 |
128 | - | 165 | 166 | - | 176 | 177 | - | 185 | 186 | - | 193 | 194 | - | 197 | 198 | - | 204 | 205 | - | 214 |
129 | - | 165 | 166 | - | 177 | 178 | - | 186 | 187 | - | 194 | 195 | - | 198 | 199 | - | 205 | 206 | - | 215 |
129 | - | 166 | 167 | - | 178 | 179 | - | 187 | 188 | - | 195 | 196 | - | 199 | 200 | - | 206 | 207 | - | 216 |
130 | - | 167 | 168 | - | 178 | 179 | - | 188 | 189 | - | 196 | 197 | - | 200 | 201 | - | 207 | 208 | - | 217 |
130 | - | 168 | 169 | - | 179 | 180 | - | 189 | 190 | - | 197 | 198 | - | 201 | 202 | - | 208 | 209 | - | 218 |
131 | - | 169 | 170 | - | 180 | 181 | - | 190 | 191 | - | 198 | 199 | - | 202 | 203 | - | 209 | 210 | - | 219 |
132 | - | 170 | 171 | - | 181 | 182 | - | 191 | 192 | - | 199 | 200 | - | 203 | 204 | - | 210 | 211 | - | 220 |
- Zonas propuestas para ciclismo:
ZONAS DE FC PARA CICLISMO (en negrita, tu FCUL) | ||||||||||||||||||||
Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5a | Zona 5b | Zona 5c | ||||||||||||||
Recuperación | Resistencia extensiva | Resistencia intensiva | Por debajo del umbral | Por encima del umbral | Capacidad anaeróbica | Potencia | ||||||||||||||
90 | - | 108 | 109 | - | 122 | 123 | - | 128 | 129 | - | 136 | 137 | - | 140 | 141 | - | 145 | 146 | - | 150 |
91 | - | 108 | 109 | - | 123 | 124 | - | 129 | 130 | - | 137 | 138 | - | 141 | 142 | - | 146 | 147 | - | 151 |
91 | - | 109 | 110 | - | 124 | 125 | - | 130 | 131 | - | 138 | 139 | - | 142 | 143 | - | 147 | 148 | - | 152 |
92 | - | 110 | 111 | - | 125 | 126 | - | 130 | 131 | - | 139 | 140 | - | 143 | 144 | - | 147 | 148 | - | 153 |
92 | - | 111 | 112 | - | 125 | 126 | - | 131 | 132 | - | 140 | 141 | - | 144 | 145 | - | 148 | 149 | - | 154 |
93 | - | 112 | 113 | - | 126 | 127 | - | 132 | 133 | - | 141 | 142 | - | 145 | 146 | - | 149 | 150 | - | 155 |
94 | - | 112 | 113 | - | 127 | 128 | - | 133 | 134 | - | 142 | 143 | - | 145 | 146 | - | 150 | 151 | - | 156 |
94 | - | 113 | 114 | - | 128 | 129 | - | 134 | 135 | - | 143 | 144 | - | 147 | 148 | - | 151 | 152 | - | 157 |
95 | - | 114 | 115 | - | 129 | 130 | - | 135 | 136 | - | 144 | 145 | - | 148 | 149 | - | 152 | 153 | - | 158 |
95 | - | 115 | 116 | - | 130 | 131 | - | 136 | 137 | - | 145 | 146 | - | 149 | 150 | - | 154 | 155 | - | 159 |
97 | - | 116 | 117 | - | 131 | 132 | - | 137 | 138 | - | 146 | 147 | - | 150 | 151 | - | 155 | 156 | - | 161 |
97 | - | 117 | 118 | - | 132 | 133 | - | 138 | 139 | - | 147 | 148 | - | 151 | 152 | - | 156 | 157 | - | 162 |
98 | - | 118 | 119 | - | 133 | 134 | - | 139 | 140 | - | 148 | 149 | - | 152 | 153 | - | 157 | 158 | - | 163 |
98 | - | 119 | 120 | - | 134 | 135 | - | 141 | 142 | - | 149 | 150 | - | 153 | 154 | - | 158 | 159 | - | 164 |
99 | - | 120 | 121 | - | 134 | 135 | - | 141 | 142 | - | 150 | 151 | - | 154 | 155 | - | 159 | 160 | - | 165 |
100 | - | 121 | 122 | - | 135 | 136 | - | 142 | 143 | - | 151 | 152 | - | 155 | 156 | - | 160 | 161 | - | 166 |
100 | - | 122 | 123 | - | 136 | 137 | - | 142 | 143 | - | 152 | 153 | - | 156 | 157 | - | 161 | 162 | - | 167 |
101 | - | 123 | 124 | - | 137 | 138 | - | 143 | 144 | - | 153 | 154 | - | 157 | 158 | - | 162 | 163 | - | 168 |
101 | - | 124 | 125 | - | 138 | 139 | - | 144 | 145 | - | 154 | 155 | - | 158 | 159 | - | 163 | 164 | - | 169 |
102 | - | 125 | 126 | - | 138 | 139 | - | 145 | 146 | - | 155 | 156 | - | 159 | 160 | - | 164 | 165 | - | 171 |
103 | - | 126 | 127 | - | 140 | 141 | - | 146 | 147 | - | 156 | 157 | - | 160 | 161 | - | 165 | 166 | - | 171 |
104 | - | 127 | 128 | - | 141 | 142 | - | 147 | 148 | - | 157 | 158 | - | 161 | 162 | - | 167 | 168 | - | 173 |
104 | - | 128 | 129 | - | 142 | 143 | - | 148 | 149 | - | 158 | 159 | - | 162 | 163 | - | 168 | 169 | - | 174 |
105 | - | 129 | 130 | - | 143 | 144 | - | 148 | 149 | - | 159 | 160 | - | 163 | 164 | - | 169 | 170 | - | 175 |
106 | - | 129 | 130 | - | 143 | 144 | - | 150 | 151 | - | 160 | 161 | - | 164 | 165 | - | 170 | 171 | - | 176 |
106 | - | 130 | 131 | - | 144 | 145 | - | 151 | 152 | - | 161 | 162 | - | 165 | 166 | - | 171 | 172 | - | 177 |
107 | - | 131 | 132 | - | 145 | 146 | - | 152 | 153 | - | 162 | 163 | - | 166 | 167 | - | 172 | 173 | - | 178 |
107 | - | 132 | 133 | - | 146 | 147 | - | 153 | 154 | - | 163 | 164 | - | 167 | 168 | - | 173 | 174 | - | 179 |
108 | - | 133 | 134 | - | 147 | 148 | - | 154 | 155 | - | 164 | 165 | - | 168 | 169 | - | 174 | 175 | - | 180 |
109 | - | 134 | 135 | - | 148 | 149 | - | 154 | 155 | - | 165 | 166 | - | 169 | 170 | - | 175 | 176 | - | 181 |
109 | - | 135 | 136 | - | 149 | 150 | - | 155 | 156 | - | 166 | 167 | - | 170 | 171 | - | 176 | 177 | - | 182 |
110 | - | 136 | 137 | - | 150 | 151 | - | 156 | 157 | - | 167 | 168 | - | 171 | 172 | - | 177 | 178 | - | 183 |
111 | - | 137 | 138 | - | 151 | 152 | - | 157 | 158 | - | 168 | 169 | - | 172 | 173 | - | 178 | 179 | - | 185 |
112 | - | 138 | 139 | - | 151 | 152 | - | 158 | 159 | - | 169 | 170 | - | 173 | 174 | - | 179 | 180 | - | 186 |
112 | - | 139 | 140 | - | 152 | 153 | - | 160 | 161 | - | 170 | 171 | - | 174 | 175 | - | 180 | 181 | - | 187 |
113 | - | 140 | 141 | - | 153 | 154 | - | 160 | 161 | - | 171 | 172 | - | 175 | 176 | - | 181 | 182 | - | 188 |
113 | - | 141 | 142 | - | 154 | 155 | - | 161 | 162 | - | 172 | 173 | - | 176 | 177 | - | 182 | 183 | - | 189 |
114 | - | 142 | 143 | - | 155 | 156 | - | 162 | 163 | - | 173 | 174 | - | 177 | 178 | - | 183 | 184 | - | 190 |
115 | - | 143 | 144 | - | 156 | 157 | - | 163 | 164 | - | 174 | 175 | - | 178 | 179 | - | 184 | 185 | - | 191 |
115 | - | 144 | 145 | - | 157 | 158 | - | 164 | 165 | - | 175 | 176 | - | 179 | 180 | - | 185 | 186 | - | 192 |
116 | - | 145 | 146 | - | 158 | 159 | - | 165 | 166 | - | 176 | 177 | - | 180 | 181 | - | 186 | 187 | - | 193 |
116 | - | 146 | 147 | - | 159 | 160 | - | 166 | 167 | - | 177 | 178 | - | 181 | 182 | - | 187 | 188 | - | 194 |
117 | - | 147 | 148 | - | 160 | 161 | - | 166 | 167 | - | 178 | 179 | - | 182 | 183 | - | 188 | 189 | - | 195 |
118 | - | 148 | 149 | - | 160 | 161 | - | 167 | 168 | - | 179 | 180 | - | 183 | 184 | - | 190 | 191 | - | 197 |
119 | - | 149 | 150 | - | 161 | 162 | - | 168 | 169 | - | 180 | 181 | - | 184 | 185 | - | 191 | 192 | - | 198 |
119 | - | 150 | 151 | - | 162 | 163 | - | 170 | 171 | - | 181 | 182 | - | 185 | 186 | - | 192 | 193 | - | 199 |
120 | - | 151 | 152 | - | 163 | 164 | - | 171 | 172 | - | 182 | 183 | - | 186 | 187 | - | 193 | 194 | - | 200 |
121 | - | 152 | 153 | - | 164 | 165 | - | 172 | 173 | - | 183 | 184 | - | 187 | 188 | - | 194 | 195 | - | 201 |
121 | - | 153 | 154 | - | 165 | 166 | - | 172 | 173 | - | 184 | 185 | - | 188 | 189 | - | 195 | 196 | - | 202 |
122 | - | 154 | 155 | - | 166 | 167 | - | 173 | 174 | - | 185 | 186 | - | 189 | 190 | - | 196 | 197 | - | 203 |
122 | - | 155 | 156 | - | 167 | 168 | - | 174 | 175 | - | 186 | 187 | - | 190 | 191 | - | 197 | 198 | - | 204 |
123 | - | 156 | 157 | - | 168 | 169 | - | 175 | 176 | - | 187 | 188 | - | 191 | 192 | - | 198 | 199 | - | 205 |
124 | - | 157 | 158 | - | 169 | 170 | - | 176 | 177 | - | 188 | 189 | - | 192 | 193 | - | 199 | 200 | - | 206 |
124 | - | 158 | 159 | - | 170 | 171 | - | 177 | 178 | - | 189 | 190 | - | 193 | 194 | - | 200 | 201 | - | 207 |
125 | - | 159 | 160 | - | 170 | 171 | - | 178 | 179 | - | 190 | 191 | - | 194 | 195 | - | 201 | 202 | - | 208 |
125 | - | 160 | 161 | - | 171 | 172 | - | 178 | 179 | - | 191 | 192 | - | 195 | 196 | - | 202 | 203 | - | 209 |
126 | - | 161 | 162 | - | 172 | 173 | - | 179 | 180 | - | 192 | 193 | - | 196 | 197 | - | 203 | 204 | - | 210 |
127 | - | 162 | 163 | - | 173 | 174 | - | 180 | 181 | - | 193 | 194 | - | 197 | 198 | - | 204 | 205 | - | 211 |
127 | - | 163 | 164 | - | 174 | 175 | - | 181 | 182 | - | 194 | 195 | - | 198 | 199 | - | 205 | 206 | - | 212 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario